UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 13/01/2025 18:43
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
DORRINGTON,SHROPSHIRE 1.7 192 mi (308 km) 14/01/2025 20:58 Map
IRISH SEA 1.3 134 mi (216 km) 13/01/2025 20:35 Map
DORRINGTON,SHROPSHIRE 1.9 191 mi (308 km) 13/01/2025 17:03 Map
NORWEGIAN SEA 4.6 653 mi (1050 km) 12/01/2025 20:05 Map
BLAIRLOGIE,STIRLING 1.2 130 mi (209 km) 10/01/2025 13:13 Map
HARTSOP,CUMBRIA 0.9 121 mi (196 km) 09/01/2025 22:46 Map
SKELTON,CUMBRIA 1.4 121 mi (195 km) 08/01/2025 18:51 Map
IRISH SEA 1.3 104 mi (168 km) 08/01/2025 02:48 Map
KINLOCH,HIGHLAND 2.9 136 mi (219 km) 05/01/2025 20:44 Map
GREATGATE,STAFFS 1.5 201 mi (323 km) 04/01/2025 14:17 Map
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.4 85 mi (137 km) 02/01/2025 13:36 Map
MELBOURNE,DERBYSHIRE 0.7 225 mi (361 km) 01/01/2025 15:16 Map
NEWPORT,SHROPSHIRE 1.8 193 mi (311 km) 28/12/2024 19:53 Map
BURRY PORT,CARMARTH 0.4 219 mi (353 km) 28/12/2024 12:13 Map
SUTTON COLDFIELD,WMD 0.5 221 mi (356 km) 28/12/2024 03:57 Map
CORRIS,GWYNEDD 1.0 164 mi (263 km) 26/12/2024 15:33 Map
BRAMPTON,CUMBRIA 1.2 130 mi (209 km) 26/12/2024 13:39 Map
WIGTON,CUMBRIA 0.2 107 mi (173 km) 24/12/2024 05:50 Map
GOTHAM,NOTTINGHAMSHIRE 2.2 231 mi (371 km) 17/12/2024 23:55 Map
SHIELDAIG,HIGHLAND 0.8 197 mi (316 km) 13/12/2024 23:24 Map
TYCROES,CARMARTH 0.8 216 mi (348 km) 13/12/2024 21:37 Map
KILNINVER,ARGYLL/BUTE 0.7 116 mi (187 km) 08/12/2024 21:42 Map
KILNINVER,ARGYLL/BUTE 0.7 117 mi (188 km) 08/12/2024 20:10 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.6 120 mi (194 km) 04/12/2024 05:37 Map
KIPPEN,STIRLING 0.3 122 mi (197 km) 04/12/2024 03:51 Map
CINDERFORD,GLOS 1.2 243 mi (392 km) 03/12/2024 10:03 Map
ST OLAVES,NORFOLK 1.0 342 mi (550 km) 03/12/2024 04:16 Map
LOCHDRUM,HIGHLAND 1.3 210 mi (338 km) 01/12/2024 02:03 Map
WICKWAR,GLOS 1.1 258 mi (416 km) 29/11/2024 18:38 Map
SLAGGYFORD,NORTHUMB 0.6 136 mi (218 km) 29/11/2024 06:35 Map
JEFFREYSTON,PEMBS 1.4 208 mi (335 km) 28/11/2024 15:08 Map
LAZONBY,CUMBRIA 0.2 128 mi (206 km) 28/11/2024 04:30 Map
STRACHUR,ARGYLL & BUTE 1.0 111 mi (178 km) 22/11/2024 04:07 Map
INNISHANNON,CO CORK 0.6 230 mi (371 km) 21/11/2024 05:48 Map
HAYSCASTLE,PEMBS 1.4 197 mi (317 km) 20/11/2024 17:45 Map
LOCH NEVIS,HIGHLAND 0.7 163 mi (262 km) 20/11/2024 07:52 Map
DRIMNIN,HIGHLAND 0.5 133 mi (213 km) 20/11/2024 00:15 Map
INNISHANNON,CO CORK 1.6 230 mi (370 km) 19/11/2024 05:50 Map
HARTSOP,CUMBRIA 1.5 121 mi (194 km) 18/11/2024 12:25 Map
MORVERN,HIGHLAND 0.4 134 mi (216 km) 18/11/2024 04:36 Map
HARTSOP,CUMBRIA 1.4 121 mi (194 km) 16/11/2024 13:13 Map
LOCH NEVIS,HIGHLAND 0.6 163 mi (262 km) 16/11/2024 10:03 Map

42 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events