UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 04/06/2025 06:58
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
ST ANN'S,D & G 1.5 103 mi (165 km) 01/06/2025 14:39 Map
MORECAME BAY 0.5 127 mi (204 km) 31/05/2025 23:29 Map
WOMBOURNE,STAFFS 1.0 212 mi (341 km) 27/05/2025 17:48 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.2 362 mi (582 km) 26/05/2025 07:06 Map
NORTH CHANNEL 0.8 53 mi (85 km) 26/05/2025 04:47 Map
STRATHCARRON,HIGHLAND 0.8 190 mi (306 km) 23/05/2025 12:28 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.3 351 mi (564 km) 22/05/2025 20:59 Map
KINLOCHLEVEN,HIGHLAND 0.3 149 mi (239 km) 22/05/2025 19:05 Map
IRISH SEA 1.5 155 mi (249 km) 22/05/2025 03:55 Map
KILCHOAN,HIGHLAND 0.5 138 mi (222 km) 18/05/2025 05:20 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 2.5 155 mi (250 km) 16/05/2025 02:36 Map
ROWLESTONE,HEREF 1.8 227 mi (365 km) 15/05/2025 12:15 Map
CARDIFF,S GLAMORGAN 1.2 247 mi (398 km) 13/05/2025 15:49 Map
ACHARACLE,HIGHLAND 0.4 142 mi (229 km) 12/05/2025 19:52 Map
LLANTRITHYD,S GLAMORGAN 1.1 246 mi (397 km) 06/05/2025 18:43 Map
NEWBRIDGE,CAERPHILLY 1.2 238 mi (383 km) 06/05/2025 13:49 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.2 288 mi (464 km) 05/05/2025 00:49 Map
DUNANS,ARGYLL & BUTE 0.5 101 mi (163 km) 04/05/2025 22:07 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.3 340 mi (547 km) 03/05/2025 23:05 Map
BITTERLEY,SHROPSHIRE 1.2 207 mi (333 km) 02/05/2025 09:34 Map
FERNDALE,RHONDDA CT 0.9 231 mi (372 km) 02/05/2025 01:57 Map
NORTHERN NORTH SEA 1.7 432 mi (695 km) 29/04/2025 15:42 Map
BAYCLIFF,CUMBRIA 0.9 119 mi (191 km) 29/04/2025 05:12 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 1.7 95 mi (152 km) 27/04/2025 08:37 Map
MALLAIG,HIGHLAND 1.2 160 mi (258 km) 22/04/2025 21:24 Map
CULCHETH,LANCASHIRE 0.6 162 mi (261 km) 21/04/2025 03:44 Map
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.5 87 mi (141 km) 20/04/2025 11:02 Map
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.5 87 mi (141 km) 20/04/2025 09:29 Map
SEAVILLE,CUMBRIA 0.4 105 mi (169 km) 20/04/2025 00:01 Map
DORRINGTON,SHROPSHIRE 0.5 192 mi (309 km) 18/04/2025 23:04 Map
BAILRIGG,LANCASHIRE 1.0 134 mi (216 km) 16/04/2025 03:50 Map
GREAT HARWOOD,LANCS 1.3 153 mi (247 km) 15/04/2025 15:14 Map
CENTRAL NORTH SEA 1.8 410 mi (659 km) 13/04/2025 04:39 Map
ARDENCAPLE,ARGYLL/BUTE 0.2 115 mi (184 km) 09/04/2025 03:19 Map
SOUND OF JURA 1.1 79 mi (128 km) 08/04/2025 21:47 Map
LLWYNCROES,CARMARTH 1.5 201 mi (323 km) 08/04/2025 16:51 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 0.8 153 mi (246 km) 08/04/2025 16:02 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 0.4 150 mi (242 km) 08/04/2025 16:01 Map
MUSDALE,ARGYLL & BUTE 0.6 118 mi (190 km) 08/04/2025 05:28 Map
MORECAMBE BAY 1.0 127 mi (204 km) 07/04/2025 16:34 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 1.0 151 mi (243 km) 07/04/2025 12:16 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 0.6 152 mi (244 km) 07/04/2025 12:14 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 1.8 152 mi (244 km) 07/04/2025 06:58 Map
DRUIMARBIN,HIGHLAND 0.5 149 mi (240 km) 06/04/2025 02:31 Map
LOCH NEVIS,HIGHLAND 0.6 163 mi (262 km) 05/04/2025 20:12 Map

45 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events